| Ralf Kletschka | Thüringer | 383,0 Pkt. 96,5 96,5 94,5 95,5 | ZE | 
| Rolf Schmidt | Weißgrannen schwarz | 385,5 Pkt. 96,0 96,5 96,0 96,5 
 385,0 Pkt 96,5 97,0 96,5 95,5 | 
 Harz-Solling-Meister | 
| Konrad Kienberger | Kleinsilber graubraun | 383,0 Pkt. 97,0 95,0 96,0 95,0 | punktgleich mit HSM | 
| Konrad Kienberger | Schwarzgrannen | 384,5 Pkt. 96,0 96,5 95,5 96,5 | ZE | 
| Dr. Wilhelm Hippe | Zwergwidder wild/hasengrau | 385,0 Pkt. 95,5 96,0 97,5 96,0 | Sieger | 
| Günter Handt | Zwergwidder wildgrau/hasengrau | 385,5 Pkt 96,0 97,0 96,5 96,0 | Harz-Solling-Meister | 
| Ullrich Schneemann | Zwergwidder weiß RA | 389,0 Pkt. 96,5 97,5 97,5 97,5 
 388,5 Pkt. 97,0 97,0 98,0 96,5 | Bronzene Medaille der 
        Landwirtschaftskammer Harz-Solling-Meister Beste 0,1 der Schau ZE | 
| Barbara Schneemann | Zwergwidder weiß BlA | 387,0 Pkt 96,0 97,5 97,0 96,5 | Harz-Solling-Meister 
 |